1/25追記:
この記事の表は古く、正確で無いことが判明しています。
この表の時点ではセーフだったものが、最新のチェックではアウトになっている例が多数存在します。
最新の情報はSeagateの判定ページにて確認して下さい。
某掲示板にいい感じにシリアルが出ていたので、さっき自分で当たった分と絡めてまとめてみた。
以下、○はセーフ、×はアウト、△は混在。・・・って混在って何だ?
Seagateのロット単位、もしかして下3桁分より小さい?
あと、ASとNSはP/Nレベルでは混在なのでざくっとまとめて。NSは備考欄に記入。
もちろん、この情報は無保証。
ぶっちゃけこれだけあると当方がミスタイプしている可能性が高い。
ということで、あくまでここの管理人が自分用にまとめた情報なので、参考程度にどうぞ。
#つまり、ここの管理人もこの一件で大ダメージを受ける立場に居るってことです、えぇ。
しっかし、この量ハンパじゃない。個人用リテールならファーム上げてちょ、で済むかも知れないが、組込出荷品とかNS型番とかはどうするんだ、コレ・・・。
※表が妙に縦長になってきたので「続き」に押し込み。
| 型番 | 工場+PN | ロット | 合否 | 備考 |
| 3250310 | 9SF | 08 | ○ | NS |
| 3320613 | 9SZ | 10 | ○ | |
| 3320620 | 9QF | 49 | ○ | NS |
| 3400633 | 4NF | 11 | ○ | |
| 13 | ○ | |||
| 3500320 | 5QM | 03 | ○ | |
| 05 | ○ | |||
| 06 | ○ | |||
| 16 | ○ | NS | ||
| 1V | ○ | |||
| 22 | ○ | |||
| 23 | ○ | |||
| 24 | ○ | |||
| 2E | ○ | |||
| 2F | ○ | |||
| 2J | ○ | |||
| 2S | ○ | |||
| 35 | × | |||
| 36 | ○ | |||
| 6QM | 04 | ○ | ||
| 08 | × | |||
| 9QM | 0B | ○ | ||
| 0C | ○ | |||
| 0E | ○ | |||
| 0F | ○ | NS | ||
| 1F | ○ | |||
| 1L | ○ | |||
| 29 | ○ | |||
| 30 | ○ | |||
| 33 | ○ | |||
| 35 | ○ | |||
| 39 | ○ | |||
| 3B | ○ | |||
| 3C | ○ | |||
| 3E | ○ | |||
| 3H | ○ | |||
| 3R | ○ | |||
| 46 | ○ | |||
| 48 | ○ | |||
| 4F | ○ | |||
| 4P | ○ | |||
| 5E | ○ | |||
| 5F | ○ | |||
| 5G | × | |||
| 5K | × | |||
| 5M | × | |||
| 6B | × | |||
| 6C | × | |||
| 6D | × | |||
| 6P | × | |||
| 7G | × | NS | ||
| 7T | × | NS | ||
| 81 | × | |||
| 84 | × | |||
| 8B | ○ | |||
| 8C | × | |||
| 8J | × | |||
| 8N | × | |||
| 8Q | × | |||
| 8R | × | |||
| 90 | × | |||
| 96 | × | NS | ||
| 97 | × | NS | ||
| 9G | × | |||
| 9P | × | |||
| 3640232 | 9VK | 01 | ○ | |
| 02 | ○ | |||
| 0C | × | |||
| 3750330 | 3QK | 04 | ○ | NS |
| 5QK | 09 | ○ | ||
| 31000333 | 5TE | 01 | ○ | |
| 02 | ○ | |||
| 06 | ○ | |||
| 08 | ○ | |||
| 09 | ○ | |||
| 0C | ○ | |||
| 0D | × | |||
| 0E | △ | |||
| 0G | ○ | |||
| 6TE | 02 | ○ | ||
| 04 | ○ | |||
| 0C | × | |||
| 0D | × | |||
| 0F | △ | |||
| 0G | × | |||
| 9TE | 00 | ○ | ||
| 01 | ○ | |||
| 02 | ○ | |||
| 03 | ○ | |||
| 04 | ○ | |||
| 05 | ○ | |||
| 06 | ○ | |||
| 07 | ○ | |||
| 08 | △ | |||
| 09 | × | |||
| 0A | × | |||
| 0B | × | |||
| 0C | △ | |||
| 0H | × | |||
| 0T | × | |||
| 0V | × | |||
| 0X | × | |||
| 0Z | × | |||
| 10 | × | |||
| 11 | × | |||
| 12 | × | |||
| 13 | × | |||
| 16 | ○ | |||
| 18 | △ | |||
| 19 | × | |||
| 1A | ○ | |||
| 31000340 | 5QK | 0V | ○ | |
| 5QJ | 08 | ○ | NS | |
| 0D | ○ | NS | ||
| 0F | ○ | NS | ||
| 0H | ○ | NS | ||
| 0N | ○ | |||
| 9QJ | 0P | ○ | NS | |
| 0Q | ○ | NS | ||
| 0R | ○ | NS | ||
| 0W | ○ | NS | ||
| 16 | ○ | NS | ||
| 1A | ○ | NS | ||
| 1R | × | |||
| 1X | × | |||
| 31500341 | 6VS | 01 | ○ | |
| 02 | ○ | |||
| 04 | ○ | |||
| 05 | ○ | |||
| 9VS | 03 | ○ | ||
| 06 | ○ | |||
| 09 | ○ | |||
| 0B | △ | |||
| 0E | ○ | |||
| 0G | ○ | |||
| 0J | ○ | |||
| 0K | ○ | |||
| 0L | ○ | |||
| 0N | ○ | |||
| 0Q | ○ | |||
| 0R | ○ | |||
| 0S | ○ | |||
| 0T | ○ |
